| Light jet |
| Fly Alliance | Fly Alliance Jet Card Membership | Hawker 400XP, Nextant 400XTi, Citation Jet 3 | $7,650 per hour Provider-stated Basis: hour, category 'Light Jet' | Not included | September 25, 2026 | Open to new buyers (flyalliance.com, September 25, 2026) Provider-stated |
| Magellan Jets | Category Jet Card — 25-hour tier | Phenom 300/300E, Citation CJ2/CJ3/CJ4, Learjet 40/45/45XR, Pilatus PC-24, Hawker 400XP, Citation Ultra/Encore, Citation Bravo, Nextant 400XT | From $7,500 per hour Provider-stated Basis: 'Hourly rate starting at' for the Light Category Jet Card, 25-hour tier | Not published | October 2, 2026 | Open to new buyers |
| Magellan Jets | Premium Jet Card — 25-hour tier | Phenom 300 | From $9,350 per hour Provider-stated Basis: 'Hourly rate starting at' for the Phenom 300 Premium Jet Card, 25-hour tier | Not published | October 2, 2026 | Open to new buyers |
| Sentient Jet | SJ25 Jet Card (Light) | Phenom 300, Learjet 70/75, Learjet 40/45, CJ Series, Hawker 400XP, Citation Bravo, Citation Encore, Nextant 400XT | $7,324 per hour Provider-stated Basis: 'Base Hourly Rate' (billing basis not defined on page) | Not included | April 16, 2026 | Open to new buyers |
| Wheels Up | Wheels Up Signature Membership - Dynamic Access Plan | Embraer Phenom 300 | Average dynamic rate $9,088/h (3-month average less the Fund discount; not a floor price) Provider-stated Basis: 3-month average dynamic hourly rate less 2% Fund discount ($200K Fund tier) | Not included | read September 25, 2026 | Open to new buyers |
| Wheels Up | Wheels Up Signature Membership - Fixed Access Plan | Embraer Phenom 300 | $9,295 per hour Provider-stated Basis: fixed hourly rate, $200K Fund tier | Not included | read September 25, 2026 | Open to new buyers |
| Midsize jet |
| Fly Alliance | Fly Alliance Jet Card Membership | Hawker 800XP/XPi, Learjet 60/60XR, Citation XLS/XLS+ & Gen 2 | $8,895 per hour Provider-stated Basis: hour, category 'Medium Jet' | Not included | September 25, 2026 | Open to new buyers (flyalliance.com, September 25, 2026) Provider-stated |
| Fly Alliance | The Reserve (Fly Alliance x Thrive Aviation) | Citation XLS+ / Gen 2 | $9,950 per hour Provider-stated Basis: hour; operator Fly Alliance | Not published | September 25, 2026 | 'Program capacity is limited.' (provider page, read 2026-09-25) Provider-stated |
| Magellan Jets | Category Jet Card — 25-hour tier | Citation Excel/XLS, Learjet 60/60XR, Learjet 70/75, Hawker 800XP/850XP, Hawker 900XP, Gulfstream 150, Hawker 750 | From $9,450 per hour Provider-stated Basis: 'Hourly rate starting at' for the Midsize Category Jet Card, 25-hour tier | Not published | October 2, 2026 | Open to new buyers |
| Super-midsize jet |
| Fly Alliance | Fly Alliance Jet Card Membership | Citation X, Citation Sovereign, Falcon 50/50EX | $9,985 per hour Provider-stated Basis: hour, category 'Super Medium Jet' | Not included | September 25, 2026 | Open to new buyers (flyalliance.com, September 25, 2026) Provider-stated |
| Fly Alliance | Fly Alliance Jet Card Membership | Challenger 300/350, Gulfstream 200, Hawker 4000, Falcon 2000 | $11,895 per hour Provider-stated Basis: hour, category 'Super Medium Jet (9+ seats)' | Not included | September 25, 2026 | Open to new buyers (flyalliance.com, September 25, 2026) Provider-stated |
| Fly Alliance | The Reserve (Fly Alliance x Thrive Aviation) | Citation Latitude | $11,895 per hour Provider-stated Basis: hour; operator Fly Alliance | Not published | September 25, 2026 | 'Program capacity is limited.' (provider page, read 2026-09-25) Provider-stated |
| Fly Alliance | The Reserve (Fly Alliance x Thrive Aviation) | Citation Longitude | $13,895 per hour Provider-stated Basis: hour; operator Thrive Aviation | Not published | September 25, 2026 | 'Program capacity is limited.' (provider page, read 2026-09-25) Provider-stated |
| Magellan Jets | Category Jet Card — 25-hour tier | Challenger 350/3500, Citation Latitude, Citation Longitude, Citation Sovereign, Citation X, Legacy 450/500, Praetor 500/600, Gulfstream G200/G280, Falcon 50/50EX, Hawker 1000/4000 | From $10,990 per hour Provider-stated Basis: 'Hourly rate starting at' for the Super-Mid Category Jet Card, 25-hour tier | Not published | October 2, 2026 | Open to new buyers |
| Magellan Jets | Premium Jet Card — 25-hour tier | Challenger 350 | From $12,980 per hour Provider-stated Basis: 'Hourly rate starting at' for the Challenger 300/350 Premium Jet Card, 25-hour tier | Not published | October 2, 2026 | Open to new buyers |
| Sentient Jet | SJ25+ Jet Card (Mid, Super-Mid, Large Cabin) | Challenger 300 series, Citation X, Citation Sovereign, Legacy 450, Falcon 2000 series, Falcon 50EX, Gulfstream 200 series | $11,529 per hour Provider-stated Basis: 'Base Hourly Rate' (billing basis not defined on page) | Not included | April 16, 2026 | Open to new buyers |
| Wheels Up | Wheels Up Signature Membership - Dynamic Access Plan | Bombardier Challenger 300 | Average dynamic rate $10,576/h (3-month average less the Fund discount; not a floor price) Provider-stated Basis: 3-month average dynamic hourly rate less 2% Fund discount ($200K Fund tier) | Not included | read September 25, 2026 | Open to new buyers |
| Wheels Up | Wheels Up Signature Membership - Fixed Access Plan | Bombardier Challenger 300 | $13,495 per hour Provider-stated Basis: fixed hourly rate, $200K Fund tier | Not included | read September 25, 2026 | Open to new buyers |
| Large jet |
| Fly Alliance | Fly Alliance Jet Card Membership | Gulfstream IVSP, Gulfstream 450, Challenger 604/605 | $13,985 per hour Provider-stated Basis: hour, category 'Heavy Jet' | Not included | September 25, 2026 | Open to new buyers (flyalliance.com, September 25, 2026) Provider-stated |
| Magellan Jets | Category Jet Card — 25-hour tier | Gulfstream G450/G550/G650, Global 5000/6000/7500, Challenger 604/605/650/850, Falcon 900/2000/7X/8X, Legacy 600/650 | From $14,400 per hour Provider-stated Basis: 'Hourly rate starting at' for the Heavy Category Jet Card, 25-hour tier | Not published | October 2, 2026 | Open to new buyers |
| Magellan Jets | Premium Jet Card — 25-hour tier | Gulfstream G450/G550 | From $16,650 per hour Provider-stated Basis: 'Hourly rate starting at' for the Gulfstream G450/G550 Premium Jet Card, 25-hour tier | Not published | October 2, 2026 | Open to new buyers |
| Sentient Jet | SJ25+ Jet Card (Mid, Super-Mid, Large Cabin) | Challenger 600 series, Falcon 900 series, Gulfstream IV/400 series, Gulfstream V/500 series, Global series, Legacy 600 | $13,640 per hour Provider-stated Basis: 'Base Hourly Rate' (billing basis not defined on page) | Not included | April 16, 2026 | Open to new buyers |
| Ultra-long-range jet |
| Fly Alliance | Fly Alliance Jet Card Membership | Global Express, Gulfstream V/550 | $16,905 per hour Provider-stated Basis: hour, category 'Ultra Long Range' | Not included | September 25, 2026 | Open to new buyers (flyalliance.com, September 25, 2026) Provider-stated |